- Menu
- Black Friday
-
Couette
- Édredon
-
Oreiller
- Traversin
-
Linge de lit
Housses et ProtectionsAccessoires / Autres
- Guide d'achat
-
Nos valeurs
Plan d'actions annuel accessibilité
Tableau récapitulatif du plan annuel d'actions 2026-2028
| TYPE | ACTION | DETAILS | MISE EN OEUVRE | REALISATION |
| Plan annuel | Mise en place | Analyse détaillée et actualisation du tableau au fil des actions réalisées sur le site Castex | Janvier 2026 | A faire |
| Nomination | Organisation | Nommer la personne référente accessibilité numérique au sein de la Manufacture Castex | Janvier 2026 | A faire |
| Optimisation | Evaluation | Suite à l'audit réalisé, examen des actions déployables sur le site Castex et intégration | 2ème trimestre 2026 | A faire |
| Refonte de site | Préparation | Analyse comparative des solutions, cahier des charges des fonctionnalités et des spécifications techniques incluant l'accessibilité numérique | 2ème semestre 2026 | A faire |
| Audit | Mise en place | Faire réaliser un audit d'accessibilité numérique au lancement du nouveau site Castex | 2028 | A faire |
| Formation | Organisation | Session de sensibilisation à l'accessibilité numérique et au handicap auprès des équipes en interne | 2027 | A faire |
| Recensement | Mise en place | Lister les outils Castex hors site internet concernés par l'accessibilité numérique pour optimisations possibles | 2027 | A faire |
Ce plan d'actions est amené à être révisé et actualisé au fur et à mesure de son état d'avancement. Il est non exhaustif et susceptible d'évoluer en fonction des technologies à disposition de la Manufacture Castex et du coût de mise en place des optimisations envisagées.